UKRAINE
임광택, 홍재현 선교사
1) 우크라이나의 승전으로 전쟁이 속히 종식되게 하소서
2) 교인들, 신학생, 직원들의 안전을 온전히 지켜주소서
3) 우크라이나 사람들이 에너지 시설없이 맞이하는 혹독한 겨울을 잘 넘길 수 있게 하소서
4) 키이우 센터로 돌아가 사역할 수 있는 길이 열리게 하소서
파송지 | 우크라이나 (끼이브) |
파송년월일 | 2004년 5월 23일 |
주사역 | 은혜와 진리 신학교, 생명의 길 교회, 센터 협력사역(우크라이나선교회) |
자녀 | 임채희(00.04.14) 임채린(02.01.11) 임채민(06.05.04) 임채성(11.08.19) |
연락처 | (집)38-044-467-7243 (교회)38-044-411-1588 (핸)38-093-827-7279 |
기타 | 정릉교회 |
주소 | Obolonskyi Prospect. Home 52b. 04214. Kiev. Ukraine |
부모 | 임종석, 최군자 / 서울시 성북구 솔샘로 25길 28 풍림아파트 119-205 / 909-4358 , 019-498-4355 |
"내게 구하라 내가 이방 나라를 네 유업으로 주리니 네 소유가 땅 끝까지 이르리로다"-(시편 2:8)-
우리나라와는 대사급 외교관계를 맺고 있다.
특히, 구소련 체제하에서는 신앙의 자유가 거의 없다시피 하다가, 독립이후 종교의 자유가 회복되면서 우크라이나인들 중에는 정교 중심으로 교회에 다니는 사람들이 늘어나고 있으며, 여타 종교 및 선교 활동도 활발해 지고 있다.
국명 | 우크라이나 (Ukraine) |
면적 | 603,700㎢ (한반도의 약3배) - 국경인접국 : 러시아, 벨라루스, 폴란드, 슬로바키아, 헝가리, 루마니아, 몰도바 |
수도 | 키예프 (Kyiv, 인구 260만명) |
기후 | 대륙성 기후, 남부 크리미아 반도는 아열대성 기후 |
인구 | 4,373만 3,762명(2019) - 우크라이나인 78.9%, 러시아인 17.3%, 벨라루스인, 몰도바인, 크리미아 타타르인, 불가리아인,기타 소수민족 3.8% 등(2001년) - 인구밀도 : ㎢당 80명 - 도시인구 : 68% |
해외거주 우크라이나인 | 1,769만명(우크라이나 외무부 통계) - 러시아 1,009만, 미국 223만, 카자흐스탄 139만, 벨라루스 131만, 캐나다 107만, 폴란드 85만,루마니아 50만, 아르헨티나 15만, 브라질 10만 등 |
언 어 | 우크라이나어 - 러시아어는 공식언어는 아니나 일상 생활에서 널리 사용 |
종 교 | 우크라이나 정교, 러시아 정교, 우니아트교, 가톨릭 - 우크라이나 정교(키예프 교구) : 19% - 일반 정교 : 16%(키예프 교구, 모스크바 교구에 속하지 않는 정교) - 우크라이나 정교(모스크바 교구) : 9% - 우크라이나-그리스 가톨릭 : 6% - 우크라이나 독립 정교 : 1.7% - 개신교, 유대교, 무교 등 34% |
지형 | 국토의 95%가 평지 - 전국토의 81%가 경작가능 지역이며 이 중 60%가 비옥한 흑토지대(전세계 흑토의 25%) - 서부의 카르파티아 산맥, 크림 반도 등 일부에 산악지대가 형성(최고높이 2,061m) - 드니프로 강은 길이면에서 유럽의 제3대 강 |
천연자원 | 철광석, 석탄, 마그네시아, 천연가스, 원유, 소금, 유황, 흑연, 티타늄, 마그네슘, 고령토, 니켈, 수은, 목재 |
독립 | 1991.8.24 독립선언, 1991.12.1 국민투표를 통해 독립 결정 (국경일 : 8.24) |
정체 | 공화국 (대통령 중심제와 의원내각제 혼합 형태) |
국회 | 단 원 제, 의 원 수 : 450명, 임기 5년 |
지방정부 | 24개주(Oblast) 및 크림 자치공화국 |
GDP | 829억불(2005년) - 1인당 GDP : US$ 1,760(2005년)* 지하경제규모가 일반적으로 GDP의 1/3을 상회하는 것으로 추정되며, 실제 GDP 및 1인당 GNP는 상기 수치를 크게 상회할 것으로 추정 |
화폐 | Hryvnia |
2016년 최영빈선교사가 비전센터 대표에서 퇴임하고 임광택선교사가 2대 대표로 사역하고 있다.
Ⅰ. 은혜와 진리 신학교
1. 조직학장: 임광택선교사아카데미 딘: 빅토르 쉐브축목사교무행정: 알렉 바자르니쯔키 전도사도서관 및 문서 담당: 알리나 자매행정 비서: 악사나 자매주방: 이리나 자매경리: 타니아나 자매
2. 학생수(19년 12월 현재)집중 학사과정: 평균 25명 참석(재적 38명)집중 석사과정: 평균 15명 참석(재적 27명)의료선교사과정: 35명폴란드 집중과정: 30명
Ⅱ. 생명의 길 교회
1. 조직 :
담임목사: 임광택목사/ 담당목사 : 홍세르게이 목사 / 전도사 : 칸다로브 알렉전도사/ 사찰 : 안드레이 집사
2. 교인수: 출석 100명(현지인)
3. 프로그램예배, 전도, 구제, 소그룹 모임